標 準 值: 2000μg/mL
CASNo.:
標 準 號: HJ734-2014
規(guī) 格: 1ml
存儲溫度: 2-8℃冷藏避光
有效期限:
貨 期: 現(xiàn)貨
本標準溶液適用國標HJ734-2014固定污染源廢氣揮發(fā)性有機物的測定。
一、樣品制備
本標準溶液是采用市售最高規(guī)格原料經(jīng)定性分析、初步理化性質(zhì)分析確認滿足純度要求后,以于甲醇為溶劑,采用重量-重量法準確配制而成。
二、溯源性及定值方法
本標準溶液嚴格遵照ISO-Guide 34和35以及JJF1342相關(guān)程序文件有關(guān)程序要求配制。原料經(jīng)純度分析排除底液可能干擾后,在控制環(huán)境條件下,通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準溶液的量值準確可靠。
本標準溶液以配制值作為標準值,采用氣相色譜法-氫火焰離子化檢測器(GC-FID)對本批次標準溶液和質(zhì)量控制對照樣品進行比對,核驗配制值。
三、特性量值及不確定度
序號 | 組分名稱 | CAS | 標準值(μg/mL) | 相對不確定度(k=2) |
1 | 丙酮 | 67-64-1 | 2161.05 | 1% |
2 | 異丙醇 | 67-63-0 | 2048.54 | 1% |
3 | 正己烷 | 110-54-3 | 1959.90 | 1% |
4 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 1944.54 | 1% |
5 | 苯 | 71-43-2 | 1976.65 | 1% |
6 | 六甲基二硅氧烷 | 107-46-0 | 1930.83 | 1% |
7 | 3-戊酮 | 96-22-0 | 2017.40 | 1% |
8 | 正庚烷 | 142-82-5 | 1948.62 | 1% |
9 | 甲苯 | 108-88-3 | 1970.76 | 1% |
10 | 環(huán)戊酮 | 120-92-3 | 2045.14 | 1% |
11 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 | 1930.24 | 1% |
12 | 丙二醇單甲醚乙酸酯 | 108-65-6 | 2033.68 | 1% |
13 | 乙苯 | 100-41-4 | 1933.37 | 1% |
14 | 對二甲苯 | 106-42-3 | 1979.00 | 1% |
15 | 間二甲苯 | 108-38-3 | 1959.90 | 1% |
16 | 2-庚酮 | 110-43-0 | 1952.06 | 1% |
17 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1947.77 | 1% |
18 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | 1928.13 | 1% |
19 | 苯甲醚 | 100-66-3 | 1911.44 | 1% |
20 | 1-癸烯 | 872-05-9 | 1940.71 | 1% |
21 | 2-壬酮 | 821-55-6 | 1943.28 | 1% |
22 | 1-十二烯 | 112-41-4 |
證書
瀏覽記錄
?2010-2016 天津先德科技有限責任公司版權(quán)所有
津ICP備19000986號 技術(shù)支持:漢邦未來 |